CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE
- Đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
- Thời gian đào tạo
- a) Hạng A1: 12 giờ (lý thuyết: 10, thực hành lái xe: 02);
- b) Hạng A2: 32 giờ (lý thuyết: 20, thực hành lái xe: 12);
- c) Hạng A3, A4: 80 giờ (lý thuyết: 40, thực hành lái xe: 40).
- Các môn kiểm tra
- a) Pháp luật giao thông đường bộ đối với các hạng A2, A3, A4;
- b) Thực hành lái xe đối với các hạng A3, A4.
- Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo
SỐ TT | CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
Hạng A1 | Hạng A2 | Hạng A3, A4 | ||||
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | giờ | 8 | 16 | 28 | |
2 | Cấu tạo và sửa chữa thông thường | giờ | – | – | 4 | |
3 | Nghiệp vụ vận tải | giờ | – | – | 4 | |
4 | Kỹ thuật lái xe | giờ | 2 | 4 | 4 | |
5 | Thực hành lái xe | giờ | 2 | 12 | 40 | |
Số giờ học thực hành lái xe/học viên | giờ | 2 | 12 | 8 | ||
Số km thực hành lái xe/học viên | km | – | – | 60 | ||
Số học viên/1 xe tập lái | học viên | – | – | 5 | ||
6 | Số giờ/học viên/khóa đào tạo | giờ | 12 | 32 | 48 | |
7 | Tổng số giờ một khóa đào tạo | giờ | 12 | 32 | 80 | |
THỜI GIAN ĐÀO TẠO | ||||||
1 | Số ngày thực học | ngày | 2 | 4 | 10 | |
2 | Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng | ngày | – | – | 1 | |
3 | Cộng số ngày/khóa học | ngày | 2 | 4 | 11 | |
- II. Đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
- Thời gian đào tạo
- a) Hạng B1:
– Xe số tự động: 476 giờ (lý thuyết: 136, thực hành lái xe: 340);
– Xe số cơ khí (số sàn): 556 giờ (lý thuyết: 136, thực hành lái xe: 420);
- b) Hạng B2: 588 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 420);
- c) Hạng C: 920 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 752).
- Các môn kiểm tra
- a) Kiểm tra tất cả các môn học trong quá trình học; môn Cấu tạo và Sửa chữa thông thường và môn Nghiệp vụ vận tải đối với hạng B2 học viên có thể tự học nhưng phải được cơ sở đào tạo kiểm tra;
- b) Kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn Thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.
- Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo
- a) Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
Hạng B1 | Hạng B2 | Hạng C | ||||
Học xe số tự động | Học xe số cơ khí | |||||
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | giờ | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Cấu tạo và sửa chữa thông thường | giờ | 8 | 8 | 18 | 18 |
3 | Nghiệp vụ vận tải | giờ | – | – | 16 | 16 |
4 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. | giờ | 14 | 14 | 20 | 20 |
5 | Kỹ thuật lái xe | giờ | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 340 | 420 | 420 | 752 |
Trong đó | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái | giờ | 325 | 405 | 405 | 728 |
Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái) | giờ | 15 | 15 | 15 | 24 | |
8 | Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 68 | 84 | 84 | 94 |
a) | Số giờ thực hành lái xe/01 học viên | giờ | 65 | 81 | 81 | 91 |
Trong đó | Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | giờ | 45 | 45 | 45 | 46 |
Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | giờ | 20 | 36 | 36 | 45 | |
b) | Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên | giờ | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Số giờ học/01 học viên/khóa đào tạo | giờ | 204 | 220 | 252 | 262 |
10 | Tổng số giờ một khóa đào tạo | giờ | 476 | 556 | 588 | 920 |
- b) Tổng thời gian khóa đào tạo
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
Hạng B1 | Hạng B2 | Hạng C | ||||
Học xe số tự động | Học xe số cơ khí | |||||
1 | Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học | ngày | 3 | 4 | 4 | 4 |
2 | Số ngày thực học | ngày | 59,5 | 69,5 | 73,5 | 115 |
3 | Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng | ngày | 14 | 15 | 15 | 21 |
4 | Cộng số ngày/khóa đào tạo | ngày | 76,5 | 88,5 | 92,5 | 140 |
- c) Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái: Hạng B1, B2 là 05 học viên và hạng C là 08 học viên.
- d) Quy định về số km học thực hành lái xe
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
Hạng B1 | Hạng B2 | Hạng C | ||||
Học xe số tự động | Học xe số cơ khí | |||||
1 | Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | km | 290 | 290 | 290 | 275 |
2 | Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | km | 710 | 810 | 810 | 825 |
Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên | km | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
III. Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
- Thời gian đào tạo
- a) Hạng B1 (số tự động) lên B1: 120 giờ (thực hành: 120);
- b) Hạng B1 lên B2: 94 giờ (lý thuyết: 44, thực hành lái xe: 50);
- c) Hạng B2 lên C: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
- d) Hạng C lên D: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
đ) Hạng D lên E: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
- e) Hạng B2 lên D: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
- g) Hạng C lên E: 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
- h) Hạng B2, D, E lên F tương ứng: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
- i) Hạng C, D, E lên FC: 272 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 224).
- Các môn kiểm tra
- a) Kiểm tra các môn học trong quá trình học;
- b) Kiểm tra cấp chứng chỉ đào tạo đối với nâng hạng lên B1, B2, C, D, E khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn Thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;
- c) Kiểm tra cấp chứng chỉ đào tạo đối với nâng hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn Thực hành lái xe trong hình và trên đường theo quy trình sát hạch lái xe hạng F.
“3. Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo
- a) Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||||||||
B1 (số tự động) lên B1 | B1 lên B2 | B2 lên C | C lên D | D lên E | B2, D, E lên F | C, D, E lên FC | B2 lên D | C lên E | |||
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | giờ | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Nghiệp vụ vận tải | giờ | – | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. | giờ | – | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
5 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 120 | 50 | 144 | 144 | 144 | 144 | 224 | 280 | 280 |
Trong đó | Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái | giờ | 115 | 45 | 136 | 136 | 136 | 136 | 216 | 270 | 270 |
Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái) | giờ | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
7 | Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô | giờ | 24 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 |
a) | Số giờ thực hành lái xe/01 học viên | giờ | 23 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 |
Trong đó | Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | giờ | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 |
Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | giờ | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 15 | 15 | |
b) | Số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên | giờ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Số giờ học/01 học viên/khóa đào tạo | giờ | 24 | 54 | 66 | 66 | 66 | 66 | 76 | 84 | 84 |
9 | Tổng số giờ một khóa học | giờ | 120 | 94 | 192 | 192 | 192 | 192 | 272 | 336 | 336 |
- b) Tổng thời gian khóa đào tạo
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||||||||
B1 (số tự động) lên B1 | B1 lên B2 | B2 lên C | C lên D | D lên E | B2, D, E lên F | C, D, E lên FC | B2 lên D | C lên E | |||
1 | Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học | ngày | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Số ngày thực học | ngày | 15 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 42 | 42 |
3 | Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng | ngày | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
4 | Số ngày/khóa học | ngày | 18 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 52 | 52 |
- c) Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái đối với học nâng hạng: B1 (số tự động lên B1), B1 lên B2 là 05 học viên; B2 lên C, C lên D, D lên E, B2, D, E lên F là 08 học viên; B2 lên D, C lên E là 10 học viên.
- d) Quy định về số km học thực hành lái xe
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||||||||
B1 (số tự động ) lên B1 | B1 lên B2 | B2 lên C | C lên D | D lên E | B2, D, E lên F | C, D, E lên FC | B2 lên D | C lên E | |||
1 | Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên | km | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 52 | 52 |
2 | Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên | km | 280 | 130 | 210 | 210 | 210 | 210 | 340 | 328 | 328 |
Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên | km | 340 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 380 | 380 | 380 |
- IV. Nội dung và phân bổ chi tiết các môn học
- Đào tạo lái xe các hạng A1, A2
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng A1: 12 giờ | Hạng A2: 32 giờ | ||
Lý thuyết: 7 giờ | Thực hành: 5 giờ | Lý thuyết: 12 giờ | Thực hành: 20 giờ | ||
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | 6 | 2 | 10 | 6 |
Những kiến thức cơ bản về Pháp luật giao thông đường bộ | 4 | 1 | 6 | 4 | |
Ý thức chấp hành và xử lý tình huống giao thông đường bộ | 1 | – | 1 | – | |
Thực hành cấp cứu tai nạn giao thông | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Kiểm tra | – | – | 1 | – | |
2 | Kỹ thuật lái xe | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vị trí, tác dụng các bộ phận chủ yếu của xe mô tô | 0,5 | 1 | 1 | 2 | |
Kỹ thuật lái xe cơ bản | 0,5 | – | 1 | – | |
3 | Thực hành lái xe | – | 2 | – | 12 |
Tập lái xe trong hình | – | 1,5 | – | 2 | |
Tập lái xe trong sân tập | – | 0,5 | – | 8 | |
Tập phanh gấp | – | – | – | 1 | |
Tập lái vòng cua | – | – | – | 1 |
- Đào tạo lái xe các hạng A3, A4
SỐ TT | NỘI DUNG | Lý thuyết: 35 giờ | Thực hành: 45 giờ |
1 | Pháp luật giao thông đường bộ: 28 giờ | 24 | 4 |
Phần I. Luật Giao thông đường bộ: | 12 | – | |
Chương I: Những quy định chung | 1 | – | |
Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ | 4 | – | |
Chương III: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ | 2 | – | |
Chương IV: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ | 3 | – | |
Chương V: Vận tải đường bộ | 2 | – | |
Phần II. Biển báo hiệu đường bộ | 10 | 3 | |
Chương I: Quy định chung | 0,5 | ||
Chương II: Hiệu lệnh điều khiển giao thông | 0,5 | 0,5 | |
Chương III: Biển báo hiệu | 5 | ||
Biển báo cấm | 1 | 0,5 | |
Biển báo nguy hiểm | 1 | 0,5 | |
Biển hiệu lệnh | 1 | 0,5 | |
Biển chỉ dẫn | 1 | 0,5 | |
Biển phụ | 1 | 0,5 | |
Chương IV: Các báo hiệu đường bộ khác | 4 | ||
Vạch kẻ đường | 0,5 | – | |
Cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn | 0,5 | – | |
Cột kilômét | 0,5 | – | |
Mốc lộ giới | 0,5 | – | |
Gương cầu lồi và dải phân cách tôn sóng | 0,5 | – | |
Báo hiệu trên đường cao tốc | 0,5 | – | |
Báo hiệu cấm đi lại | 0,5 | – | |
Báo hiệu tuyến đường bộ đối ngoại | 0,5 | – | |
Phần III. Xử lý các tình huống giao thông | 2 | 1 | |
Các tính chất của sa hình | 0,5 | – | |
Các nguyên tắc đi sa hình | 0,5 | 1 | |
Kiểm tra | 1 | – | |
2 | Cấu tạo và sửa chữa thông thường: 4 giờ | 3 | 1 |
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động | 1 | – | |
Cách sử dụng các trang thiết bị điều khiển | 1 | – | |
Sửa chữa thông thường | 1 | 1 | |
3 | Nghiệp vụ vận tải: 4 giờ | 4 | – |
Phân loại hàng hóa, phân loại hành khách | 1 | – | |
Các thủ tục giấy tờ trong vận tải | 1 | – | |
Trách nhiệm của người lái xe kinh doanh vận tải | 2 | – | |
4 | Kỹ thuật lái xe: 4 giờ | 4 | – |
Kỹ thuật lái xe cơ bản | 1 | – | |
Lái xe trên bãi và lái xe trong hình số 8, số 3 | 1 | – | |
Lái xe trên đường phức tạp và lái xe ban đêm | 1 | – | |
Bài tập tổng hợp | 1 | – | |
5 | Thực hành lái xe: 40 giờ | – | 40 |
Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái) | – | 2 | |
Tập lái xe trên đường bằng (sân tập lái) | – | 2 | |
Tập lái xe trong hình số 3, số 8 ghép (sân tập lái) | – | 2 | |
Tập lái xe ban đêm | – | 4 | |
Tập lái xe trên đường bằng, đèo núi | – | 8 | |
Tập lái xe trên đường phức tạp | – | 8 | |
Tập lái xe có tải | – | 8 | |
Bài tập lái tổng hợp | – | 4 | |
Kiểm tra | – | 2 |
- Đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
- a) Môn Pháp luật giao thông đường bộ
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng B1: 90 giờ | Hạng B2: 90 giờ | Hạng C: 90 giờ | |||
Lý thuyết: 72 giờ | Thực hành: 18 giờ | Lý thuyết: 72 giờ | Thực hành: 18 giờ | Lý thuyết: 72 giờ | Thực hành: 18 giờ | ||
1 | Phần I. Luật Giao thông đường bộ | 24 | – | 24 | – | 24 | – |
Chương I: Những quy định chung | 2 | – | 2 | – | 2 | – | |
Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ | 9 | – | 9 | – | 9 | – | |
Chương III: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ | 5 | – | 5 | – | 5 | – | |
Chương IV: Người lái xe ô tô tham gia giao thông đường bộ | 5 | – | 5 | – | 5 | – | |
Chương V: Vận tải đường bộ | 3 | 3 | 3 | – | |||
2 | Phần II. Hệ thống báo hiệu đường bộ | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 |
Chương I: Quy định chung | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |
Chương II: Hiệu lệnh điều khiển giao thông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chương III: Biển báo hiệu | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | |
Phân nhóm và hiệu lực của biển báo hiệu | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |
Biển báo cấm | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
Biển báo nguy hiểm | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
Biển hiệu lệnh | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Biển chỉ dẫn | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Biển phụ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Chương IV: Các báo hiệu đường bộ khác | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
Vạch kẻ đường | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | |
Cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cột kilômét | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
Mốc lộ giới | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
Gương cầu lồi và dải phân cách tôn sóng | – | 1 | – | 1 | – | 1 | |
Báo hiệu trên đường cao tốc | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |
Báo hiệu cấm đi lại | 1 | – | 1 | – | 1 | – | |
Báo hiệu tuyến đường bộ đối ngoại | 0,5 | – | 0,5 | – | 0,5 | – | |
3 | Phần III. Xử lý các tình huống giao thông | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
Chương I: Các đặc điểm của sa hình | 2 | 2 | 2 | ||||
Chương II: Các nguyên tắc đi sa hình | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Chương III: Vận dụng các tình huống giao thông trên sa hình | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Tổng ôn tập, kiểm tra | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
“b) Môn Cấu tạo và sửa chữa thông thường
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng B1: 8 giờ | Hạng B2: 18 giờ | Hạng C: 18 giờ | |||
Lý thuyết: 8 giờ | Thực hành: 0 giờ | Lý thuyết: 10 giờ | Thực hành: 8 giờ | Lý thuyết 10 giờ | Thực hành: 8 giờ | ||
1 | Giới thiệu cấu tạo chung | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
2 | Động cơ ô tô | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | Gầm ô tô | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Điện ô tô | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Hệ thống an toàn chủ động | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Nội quy xưởng, kỹ thuật an toàn, sử dụng đồ nghề | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
7 | Bảo dưỡng các cấp và các hư hỏng thông thường | 1 | – | 2 | 4 | 2 | 4 |
8 | Kiểm tra | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
“c) Môn nghiệp vụ vận tải
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng B2: 16 giờ | Hạng C: 16 giờ | ||
Lý thuyết: 12 giờ | Thực hành: 4 giờ | Lý thuyết: 12 giờ | Thực hành: 4 giờ | ||
1 | Khái niệm chung về vận tải ô tô, quản lý vận tải, chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô | 4 | 1 | 4 | 1 |
3 | Trách nhiệm của người lái xe | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Kiểm tra | 1 | – | 1 | – |
“d) Môn Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng B1: 14 giờ | Hạng B2: 20 giờ | Hạng C: 20 giờ | |||
Lý thuyết: 13 giờ | Thực hành: 1 giờ | Lý thuyết: 19 giờ | Thực hành: 1 giờ | Lý thuyết: 19 giờ | Thực hành: 1 giờ | ||
1 | Những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay | 1 | – | 3 | – | 3 | – |
2 | Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe | 3 | – | 3 | – | 3 | – |
3 | Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh vận tải | 1 | – | 2 | – | 2 | – |
4 | Trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của lái xe trong kinh doanh vận tải | – | – | 3 | – | 3 | – |
5 | Văn hóa giao thông | 3 | – | 3 | – | 3 | – |
6 | Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
7 | Thực hành cấp cứu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | Kiểm tra | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
“đ) Môn Kỹ thuật lái xe
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng B1: 20 giờ | Hạng B2: 20 giờ | Hạng C: 20 giờ | |||
Lý thuyết: 16 giờ | Thực hành: 4 giờ | Lý thuyết: 16 giờ | Thực hành: 4 giờ | Lý thuyết 16 giờ | Thực hành: 4 giờ | ||
1 | Vị trí, tác dụng các bộ phận trong buồng lái | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
2 | Kỹ thuật lái xe cơ bản | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
3 | Kỹ thuật lái xe trên các loại đường | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 |
4 | Kỹ thuật lái xe an toàn chủ động | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
5 | Kỹ thuật lái xe ô tô chở hàng hóa | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
6 | Tâm lý điều khiển xe ô tô | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
7 | Phương pháp thực hành lái xe tổng hợp | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | Kiểm tra | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
“e) Môn Thực hành lái xe (chỉ được thực hiện sau khi học viên đã kiểm tra đạt yêu cầu môn Pháp luật giao thông đường bộ, Kỹ thuật lái xe).
SỐ TT | NỘI DUNG | Hạng B1 | Hạng B2: 420 giờ/xe | Hạng C: 752 giờ/xe | |
340 giờ/xe | 420 giờ/xe | ||||
1 | Tập lái tại chỗ không nổ máy | 4 | 4 | 4 | 8 |
2 | Tập lái tại chỗ có nổ máy | 4 | 4 | 4 | 8 |
3 | Tập lái trong bãi phẳng (sân tập lái) | 32 | 32 | 32 | 48 |
4 | Tập lái trong hình số 3, số 8 ghép; tiến, lùi theo hình chữ chi (sân tập lái) | 48 | 48 | 48 | 64 |
5 | Tập lái trên đường bằng (sân tập lái) | 32 | 32 | 32 | 48 |
6 | Tập lái trên ca bin học lái xe ô tô | 15 | 15 | 15 | 24 |
7 | Tập lái trên đường đèo núi | 40 | 40 | 40 | 56 |
8 | Tập lái trên đường phức tạp | 41 | 41 | 41 | 72 |
9 | Tập lái ban đêm (thời gian học thực tế ban đêm là 04 giờ/ngày) | 40 | 40 | 40 | 40 |
10 | Tập lái xe có tải | – | 48 | 48 | 200 |
11 | Tập lái trên đường với xe ô tô số tự động (thực hiện sau khi học viên học xong các bài tập có số thứ tự 1,2,3,4,5) | – | 32 | 32 | 16 |
12 | Bài tập lái tổng hợp (sân tập lái) | 84 | 84 | 84 | 168 |
“4. Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
SỐ TT | NỘI DUNG | Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe | ||||||||
B1 xe số tự động lên B1 (giờ) | B1 lên B2 (giờ) | B2 lên C (giờ) | C lên D (giờ) | D lên E (giờ) | B2, D, E lên F (giờ) | C, D, E lên FC (giờ) | B2 lên D (giờ) | C lên E (giờ) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | Pháp luật giao thông đường bộ, gồm | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
a) | Phần I. Luật Giao thông đường bộ | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Trong đó | Chương I: Những quy định chung | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Chương III: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chương IV: Người lái xe ô tô tham gia giao thông đường bộ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chương V: Vận tải đường bộ | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
b) | Phần II. Hệ thống báo hiệu đường bộ | – | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Trong đó | Chương I: Quy định chung | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Chương II: Hiệu lệnh điều khiển giao thông | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
Chương III: Biển báo hiệu | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Chương IV: Các báo hiệu đường bộ khác | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | |
c) | Phần III. Xử lý các tình huống giao thông | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Trong đó | Chương I: Các đặc điểm của sa hình | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chương II: Các nguyên tắc đi sa hình | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chương III: Vận dụng các tình huống giao thông trên sa hình | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Trong đó | Giới thiệu cấu tạo chung, vị trí, cách sử dụng các thiết bị trong buồng lái | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Một số đặc điểm về kết cấu điển hình trên động cơ xe ô tô nâng hạng | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Một số đặc điểm điển hình về hệ thống điện xe ô tô hiện đại | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Đặc điểm về kết cấu điển hình hệ thống truyền động xe ô tô nâng hạng | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kiểm tra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Nghiệp vụ vận tải | – | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Trong đó | Khái niệm chung về vận tải ô tô, quản lý vận tải, chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô | – | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Trách nhiệm của người lái xe | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
